نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز
کابین و سردربی آسانسور
مشخصات فنی | |
ولتاژ ورودی | رنج وسیع ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۲۷ ولت |
ابعاد کلی | ۱۱۷ میلیمتر در ۹۲ میلیمتر در ۱۷ میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش | حداقل ۱۰۰ میلیمتر در ۵۶ میلیمتر |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱ سگمنت |
ظاهر صفحه نمایش | سگمنت های پور نور و درخشان آبی یا قرمز |
نام ورودی ها | ۲۴v, A, B, C, D, E, F, G , -, OVL, UP, DN,+ |
مشخصات ورودی ها | پارالل سون سگمنتی |
حالت کم نور | فاقد حالت کم نور در مواقع بیکاری آسانسور |
سایر ملاحظات |